| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Junak 125 RZ | Kreidler SM 125i Dice | Romet Legend 125 | Leonart Pilder 125 | Kreidler Supermoto 125 DD | Romet Z-One T | Romet ADV 125 | Suzuki Address 110 | Suzuki Intruder VL 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 8 | 8.4 | 6.8 | 11 | 8.38 | 7.8 | 7.5 | 6.7 | 8.83 |
| Moc KM | 10.88 | 11.42 | 9.25 | 14.96 | 11.4 | 10.61 | 10.2 | 9.11 | 12 |
| Waga | 125 | 129 | 128 | 145 | 131 | 125 | 132 | 97 | 142 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.064 | 0.065 | 0.053 | 0.076 | 0.064 | 0.062 | 0.057 | 0.069 | 0.062 |
| Spalanie | A kto by się tym przejmował?! | 3,1 | 1,98 | 3.5 | |||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | Gaźnik |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (OHC) | 2 (SOHC) | 2 | 4 (DOHC) | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | 2 | 3 | |
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie widlastym |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | ||||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 101 | 120 | 101 | 110 | 100 | 100 | |||
| Prędkość maksymalna GPS | |||||||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 85 | 85 | 85 | |||||
| Wysokość siedziska | 796 | 870 | 870 | 780 | 810 | 755 | 685 | ||
| Szerokość | 750 | 830 | 750 | 830 | 755 | 860 | 665 | 880 | |
| Długość | 1957 | 2120 | 2060 | ||||||
| Szerokość opony przedniej | 90 | 110 | 110 | 120 | 110 | 90 | 3.00 | 80 | 90 |
| Profil opony przedniej | 90 | 70 | 90 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | |
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 14 | 18 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 130 | 130 | 210 | 130 | 110 | 3.25 | 80 | 130 |
| Profil opony tylnej | 70 | 70 | 80 | 50 | 70 | 80 | 90 | 90 | |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 14 | 15 |









