| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Honda CB125F | LONCIN FC 125 / GUOWEI | Honda SH125i | Yamaha YZF-R125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 7.8 | 7.5 | 9 | 11 |
| Moc KM | 10.6 | 10.2 | 12.24 | 14.96 |
| Waga | 126 | 135 | 134 | 140 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.062 | 0.056 | 0.067 | 0.079 |
| Spalanie | 2,4 | 2,7 | 2.5 | 3 |
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Gaźnik | Wtrysk | |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (OHC) | 2 (OHV) | 4 (DOHC) | |
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 6 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | Tak | |||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 100 | 90 | 100 | 125 |
| Prędkość maksymalna GPS | ||||
| Prędkość przelotowa | 85 | 95 | 105 | |
| Wysokość siedziska | 775 | 790 | 825 | |
| Szerokość | 765 | 780 | 740 | 680 |
| Długość | 2035 | |||
| Szerokość opony przedniej | 80 | 2.75 | 100 | 100 |
| Profil opony przedniej | 10 | 80 | 80 | |
| Rozmiar felgi przedniej | 18 | 18 | 16 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 90 | 3.00 | 120 | 130 |
| Profil opony tylnej | 90 | 80 | 70 | |
| Rozmiar felgi tylnej | 18 | 18 | 16 | 17 |




