| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Junak 711 125 | Junak RX One 125 | Barton Primo 125 | Junak 121 | Kymco Agility City 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 6.18 | 7.6 | 5.15 | 8.24 | 6.5 |
| Moc KM | 8.4 | 10.33 | 7 | 11.2 | 8.84 |
| Waga | 145 | 148 | 105 | 110 | 125 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.043 | 0.051 | 0.049 | 0.075 | 0.052 |
| Spalanie | 3 | 2,7 | 3 | 3.2 | |
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (OHC) | 2 (OHC) | |||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | |
| Skrzynia biegów | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Automatyczna |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem + wentylator | Powietrzem | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Nie | |||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 100 | 95 | 80 | 90 | 105 |
| Prędkość maksymalna GPS | 90 | 87 | |||
| Prędkość przelotowa | 85 | 85 | 80 | 90 | |
| Wysokość siedziska | 760 | 790 | 750 | ||
| Szerokość | 765 | 865 | 650 | 810 | 740 |
| Długość | 2120 | 2090 | 1780 | 1950 | |
| Szerokość opony przedniej | 120 | 100 | 3.00 | 100 | |
| Profil opony przedniej | 80 | 80 | 80 | ||
| Rozmiar felgi przedniej | 14 | 17 | 10 | 18 | 16 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 120 | 110 | 120 | |
| Profil opony tylnej | 60 | 80 | 90 | 80 | |
| Rozmiar felgi tylnej | 13 | 17 | 10 | 16 | 16 |





