| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | ZIPP VZ-5 PRO 125 | Romet RXC 125 | Romet RX Street | Junak 806 Charger 125 | Romet R125 | Junak 126 | Zipp Raven 125 | Junak 124 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 7.1 | 7.72 | 6.62 | 7.65 | 8.53 | 6.47 | 7.58 | |
| Moc KM | 9.65 | 10.5 | 9 | 10.4 | 11.6 | 8.8 | 10.3 | |
| Waga | 152 | 142 | 106 | 136 | 127 | 133 | 151 | |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.047 | 0.054 | 0.062 | 0.056 | 0.067 | 0.049 | 0.05 | |
| Spalanie | 3 | brak danych | 2.5 | 3 | ||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHV) | 2 | |||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | |
| Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem + wentylator | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Nie | Nie | ||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 110 | 92 | 90 | 110 | 96 | 100 | ||
| Prędkość maksymalna GPS | ||||||||
| Prędkość przelotowa | 85 | 70 | 80 | 80 | 80 | |||
| Wysokość siedziska | 820 | 810 | 770 | |||||
| Szerokość | 905 | 650 | 750 | 980 | 690 | |||
| Długość | 2120 | 1860 | 1965 | 2210 | ||||
| Szerokość opony przedniej | 110 | 100 | 120 | 2.75 | 110 | |||
| Profil opony przedniej | 90 | 80 | 60 | 90 | ||||
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 17 | 13 | 18 | 16 | 17 | ||
| Szerokość opony tylnej | 130 | 130 | 130 | 110 | 130 | |||
| Profil opony tylnej | 80 | 70 | 60 | 90 | 90 | |||
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 17 | 13 | 16 | 15 | 17 |








