| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Zipp Raven X 125 | Suzuki GSX R125 | Aprilia Mojito 125 | Junak Cafe 125 | Benyco BR 125 | LeonART Daytona 125 | Honda MSX125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 8.75 | 11 | 7.35 | 10.66 | 7.28 | 11 | 7.21 |
| Moc KM | 11.9 | 14.96 | 10 | 14.5 | 9.9 | 14.96 | 9.8 |
| Waga | 160 | 134 | 115 | 122 | 168 | 102 | |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.055 | 0.082 | 0.064 | 0.06 | 0.065 | 0.071 | |
| Spalanie | 3,1 | 2 | |||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Wtrysk | |||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | 2 | ||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | |
| Liczba cylindrów | 2 Cylindry w układzie rzędowym | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie widlastym | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 4 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem + chłodnica oleju | Cieczą | Powietrzem + wentylator | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Nie | ||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 90 | 90 | 120 | 120 | |||
| Prędkość maksymalna GPS | |||||||
| Prędkość przelotowa | 100 | 90 | |||||
| Wysokość siedziska | 785 | 775 | 670 | 765 | |||
| Szerokość | 810 | 670 | 720 | 820 | 965 | 755 | |
| Długość | 2235 | 1975 | 1980 | 1980 | |||
| Szerokość opony przedniej | 110 | 90 | 120 | 100 | 2.75 | 120 | |
| Profil opony przedniej | 90 | 80 | 70 | 90 | 70 | ||
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 17 | 12 | 18 | 18 | 21 | 12 |
| Szerokość opony tylnej | 140 | 130 | 130 | 140 | 3.5 | 130 | |
| Profil opony tylnej | 70 | 70 | 70 | 90 | 70 | ||
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 17 | 10 | 15 | 16 | 16 | 12 |







