| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Keeway X-light 125 | Junak 125 RZ | Benyco BR 125 | Yamaha XVS Drag Star 125 | Romet K125 | Zipp PRO 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 8.2 | 8 | 7.28 | 9.56 | 7.58 | 8.09 |
| Moc KM | 11.15 | 10.88 | 9.9 | 13 | 10.3 | 11 |
| Waga | 156 | 125 | 122 | 144 | 115 | 125 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.053 | 0.064 | 0.06 | 0.066 | 0.066 | 0.065 |
| Spalanie | 3.5 | 3 | ||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (SOHC) | 2 (OHC) | 2 | 2 | ||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie widlastym | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | ||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 90 | 110 | 90 | 100 | ||
| Prędkość maksymalna GPS | ||||||
| Prędkość przelotowa | 70 | 70 | 80 | |||
| Wysokość siedziska | 766 | 796 | 670 | |||
| Szerokość | 850 | 750 | 820 | 910 | 710 | 720 |
| Długość | 2046 | 1957 | 1980 | 2020 | ||
| Szerokość opony przedniej | 100 | 90 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 100 |
| Profil opony przedniej | 90 | 90 | 80 | |||
| Rozmiar felgi przedniej | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 120 | 130 | 3.5 | 130 | 110 | 140 |
| Profil opony tylnej | 80 | 70 | 90 | 90 | 70 | |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 |






