| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Benelli BKX 125 | Junak RX One 125 Pro (Ciecz) | Benelli BN 125 | Suzuki GSX R125 | Kymco New Downtown 125i ABS | Benyco Dark Star 125 | Yamaha Majesty S 125 | Yamaha WR125X |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 9.41 | 9.3 | 8.2 | 11 | 11 | 6.62 | 8.83 | 11 |
| Moc KM | 12.8 | 12.64 | 11.15 | 14.96 | 14.96 | 9 | 12 | 14.96 |
| Waga | 142 | 175 | 142 | 134 | 164 | 146 | 148 | 137 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.066 | 0.053 | 0.058 | 0.082 | 0.067 | 0.045 | 0.06 | 0.08 |
| Spalanie | 1,7 | 2.8 | 2,88-3,6 | 2.5 | ||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | ||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 (SOHC) | 4 (DOHC) | 4 (SOHC) | 4 (DOHC) | 4 | 2 | ||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 6 biegowa | |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | |||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 115 | 90 | 120 | |||||
| Prędkość maksymalna GPS | ||||||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 75-80 | 100 | |||||
| Wysokość siedziska | 835 | 790 | 780 | 785 | 810 | 795 | 875 | |
| Szerokość | 970 | 865 | 810 | 670 | 670 | 855 | 715 | 835 |
| Długość | 2068 | 2090 | 2050 | 1975 | 2265 | 2260 | 2030 | |
| Szerokość opony przedniej | 100 | 100 | 100 | 90 | 120 | 110 | 120 | 80 |
| Profil opony przedniej | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 70 | 90 |
| Rozmiar felgi przedniej | 19 | 17 | 17 | 17 | 14 | 16 | 13 | 21 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 120 | 130 | 130 | 150 | 130 | 130 | 110 |
| Profil opony tylnej | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 90 | 70 | 80 |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 15 | 13 | 17 |








