| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | QJMOTOR SRV 125 | Malaguti Monte125 Pro | Malaguti XTM 125 | Junak 125 S | Barton Primo 125 | Mondial Hipster HPS 125 | Romet Z-One R 125 | Kreidler SM 125i Dice | Kymco CK1 125 | Ferro FT 125 | Derbi Cross City 125 | Benyco Cruiser 125 | Junak CR 125 | Zipp VZ-4 | Barton Classic 125 | ZIPP VZ-2 | Romet R125 | Keeway Zahara 125 | Keeway Strike | Kreidler Street 125 | Barton TZ | Junak 127 | Barton Huragan 125 | KYMCO ZING II 125 | Piaggio Xevo 125 | Keeway Superlight 125 | Romet Soft Chopper |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 11 | 11 | 11 | 8 | 5.15 | 10 | 7.8 | 8.4 | 7.5 | 7.3 | 7.35 | 7.28 | 7.13 | 7.9 | 8.68 | 7.65 | 6.3 | 8.2 | 8.4 | 7.52 | 8.2 | 5.46 | 8.53 | 11 | 7.8 | 8.68 | |
| Moc KM | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 10.88 | 7 | 13.6 | 10.61 | 11.42 | 10.2 | 9.93 | 10 | 9.9 | 9.7 | 10.74 | 11.8 | 10.4 | 8.57 | 11.15 | 11.42 | 10.22 | 11.15 | 7.42 | 11.6 | 14.96 | 10.61 | 11.8 | |
| Waga | 150 | 122 | 124 | 120 | 105 | 130 | 150 | 129 | 136 | 111 | 121 | 122 | 132 | 133 | 124 | 120 | 136 | 110 | 130 | 159 | 106 | 144 | 113 | 152 | 161 | 134 | 110 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.073 | 0.09 | 0.089 | 0.067 | 0.049 | 0.077 | 0.052 | 0.065 | 0.055 | 0.066 | 0.061 | 0.06 | 0.054 | 0.064 | 0.072 | 0.056 | 0.057 | 0.063 | 0.053 | 0.071 | 0.057 | 0.048 | 0.056 | 0.068 | 0.058 | 0.079 | |
| Spalanie | 3,3 | 2,2 | 2,7 | 2.8 | 3 | 2.5 | 3 | 2,5-3 | brak danych | 3 | 2,2-2,8 | 3 | 2.5 | 3.9 | 2.5 | 3 | |||||||||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 (SOHC) | 4 (SOHC) | 4 (SOHC) | 2 (OHC) | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | 2 (SOHC) | 2 (OHC) | 2 (OHV) | 2 (OHC) | 2 (OHV) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 | 2 | 2 (OHV) | 2 (OHC) | 4 (SOHC) | 2 (OHV) | 2 | ||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem + wentylator | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem + wentylator | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | |||||||||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 80 | Strzelam że 120 pójdzie. | 100 | 101 | 120 | 120 | 110 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 100 | 90 | 90 | 90 | 120 | 105 | 100 | 90 | |||||||
| Prędkość maksymalna GPS | |||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 85 | 90 | 80 | 80 | 80-85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 80 | 80 | ||||||||||||
| Wysokość siedziska | 720 | 788 | 775 | 785 | 870 | 780 | 825 | 780 | 740 | 780 | 725 | 780 | 790 | 770 | 680 | 730 | |||||||||||
| Szerokość | 780 | 820 | 825 | 771 | 650 | 765 | 110 | 830 | 740 | 750 | 785 | 820 | 790 | 850 | 800 | 810 | 690 | 780 | 750 | 760 | 720 | 820 | 760 | 800 | 810 | ||
| Długość | 2140 | 2020 | 2140 | 1969 | 1780 | 2016 | 2050 | 2120 | 2035 | 1840 | 1980 | 2000 | 2000 | 1840 | 1950 | 2150 | 1980 | 2183 | 2260 | ||||||||
| Szerokość opony przedniej | 90 | 100 | 90 | 80 | 100 | 110 | 110 | 80 | 2.75 | 100 | 2.75 | 110 | 100 | 3.00 | 3.00 | 90 | 2.75 | 110 | 2.50 | 110 | 130 | 3.00 | 120 | 110 | |||
| Profil opony przedniej | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 70 | 70 | 100 | 90 | 70 | 80 | 90 | 70 | 70 | 60 | 70 | 90 | ||||||||||
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 17 | 21 | 17 | 10 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 12 | 18 | 17 | 18 | 17 | 13 | 18 | 14 | 16 | 18 | |
| Szerokość opony tylnej | 140 | 130 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 110 | 3.00 | 130 | 3.50 | 130 | 130 | 110 | 110 | 3.5 | 3.25 | 140 | 2.75 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||
| Profil opony tylnej | 90 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 | 70 | 70 | 90 | 80 | 70 | 80 | 60 | 90 | 70 | 90 | ||||||||
| Rozmiar felgi tylnej | 15 | 17 | 18 | 17 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 10 | 18 | 17 | 18 | 17 | 13 | 15 | 12 | 15 | 16 |



























