| Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | SYM Symphony ST 125 | SYM Symphony SR 125 | Junak RX One 125 Pro (Ciecz) |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 8.38 | 8.31 | 9.3 |
| Moc KM | 11.4 | 11.3 | 12.64 |
| Waga | 128 | 128 | 175 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.065 | 0.065 | 0.053 |
| Spalanie | |||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 (DOHC) | ||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Automatyczna | Automatyczna | |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | Tak | ||
| Prędkość maksymalna licznikowa | |||
| Prędkość maksymalna GPS | |||
| Prędkość przelotowa | |||
| Wysokość siedziska | 800 | 790 | 790 |
| Szerokość | 735 | 690 | 865 |
| Długość | 2070 | 2000 | 2090 |
| Szerokość opony przedniej | 110 | 110 | 100 |
| Profil opony przedniej | 70 | 70 | 80 |
| Rozmiar felgi przedniej | 16 | 16 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 120 | 120 | 120 |
| Profil opony tylnej | 80 | 80 | 80 |
| Rozmiar felgi tylnej | 14 | 14 | 17 |



