| Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Honda DAX ST125 | Daytona Dymoto 125 ABS | UM Renegade Sport 125 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 6.9 | 10.37 | 7 |
| Moc KM | 9.38 | 14.1 | 9.52 |
| Waga | 107 | 160 | 145 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.064 | 0.065 | 0.048 |
| Spalanie | 1,5 | 2,8 | |
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (SOHC) | 2 | |
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Półautomatyczna | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | |
| Prędkość maksymalna licznikowa | 90 | ||
| Prędkość maksymalna GPS | |||
| Prędkość przelotowa | 80 | ||
| Wysokość siedziska | 775 | 775 | 730 |
| Szerokość | 760 | 812 | 890 |
| Długość | 1760 | 2125 | 2095 |
| Szerokość opony przedniej | 120 | 110 | 110 |
| Profil opony przedniej | 70 | 70 | 80 |
| Rozmiar felgi przedniej | 12 | 17 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 140 | 130 |
| Profil opony tylnej | 70 | 70 | 90 |
| Rozmiar felgi tylnej | 12 | 17 | 15 |



