| Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Malaguti XSM 125 | Malaguti Dune 125 | Keeway RKS 125 Euro 4 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 11 | 11 | 8.4 |
| Moc KM | 14.96 | 14.96 | 11.42 |
| Waga | 124 | 130 | 121 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.089 | 0.085 | 0.069 |
| Spalanie | 3,3 | 3 | |
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 (SOHC) | 4 (SOHC) | 2 (OHC) |
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Cieczą | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak |
| Prędkość maksymalna licznikowa | 115 | ||
| Prędkość maksymalna GPS | |||
| Prędkość przelotowa | 80 | ||
| Wysokość siedziska | 820 | 760 | |
| Szerokość | 820 | 790 | 780 |
| Długość | 2080 | 2130 | 2040 |
| Szerokość opony przedniej | 100 | 100 | 90 |
| Profil opony przedniej | 80 | 90 | 90 |
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 18 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 130 | 110 |
| Profil opony tylnej | 70 | 80 | 80 |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 17 | 17 |



